工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.4808 921.08 0.4808 0.4904 0.4860 2026-08-24 09:17:00
KZT 1.4055 921.08 1.4055 1.5199 1.4671 2026-08-24 09:17:00
ZAR 41.70 921.08 41.70 42.26 42.00 2026-08-24 09:17:00
NZD 399.46 921.08 399.46 403.16 401.47 2026-08-24 09:17:00
THB 20.50 921.08 20.50 20.69 20.60 2026-08-24 09:17:00
MOP 82.95 921.08 82.95 83.50 83.25 2026-08-24 09:17:00
RUB 7.53 921.08 7.53 8.17 8.13 2026-08-24 09:17:00
EUR 781.08 921.08 781.08 788.31 785.01 2026-08-24 09:17:00
MYR 165.66 921.08 165.66 167.19 166.49 2026-08-24 09:17:00
AUD 479.59 921.08 479.59 484.02 482.00 2026-08-24 09:17:00
CAD 484.70 921.08 484.70 489.19 487.14 2026-08-24 09:17:00
JPY 4.2095 921.08 4.2095 4.2485 4.2307 2026-08-24 09:17:00
NOK 71.85 921.08 71.85 72.51 72.21 2026-08-24 09:17:00
DKK 104.48 921.08 104.48 105.45 105.01 2026-08-24 09:17:00
SEK 70.60 921.08 70.60 71.25 70.95 2026-08-24 09:17:00
PKR 2.4078 921.08 2.4078 2.4301 2.4199 2026-08-24 09:17:00
SGD 526.84 921.08 526.84 531.71 529.49 2026-08-24 09:17:00
CHF 835.48 921.08 835.48 843.21 839.68 2026-08-24 09:17:00
USD 670.25 921.08 670.25 673.74 672.13 2026-08-22 03:01:15
HKD 85.52 921.08 85.52 85.95 85.75 2026-08-24 09:17:00
GBP 912.64 921.08 912.64 921.08 917.23 2026-08-24 09:17:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com

今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准

XML