农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.46800000 920.11900000 - 0.46800000 0.48600000 2026-08-24 09:18:00
NZD 436.25000000 920.11900000 - 421.81000000 437.57000000 2022-03-18 00:01:37
THB 20.51200000 920.11900000 - 20.51200000 20.59500000 2026-08-24 09:18:00
MOP 83.00900000 920.11900000 - 83.00900000 83.17500000 2026-08-24 09:18:00
TJS 72.47200000 920.11900000 - 72.47200000 72.83700000 2026-08-24 09:18:00
AED 171.96000000 920.11900000 - 166.60000000 172.82000000 2022-03-18 00:01:37
LAK 0.06500000 920.11900000 - 0.06400000 0.06600000 2022-03-18 00:01:37
MNT 0.21700000 920.11900000 - 0.21000000 0.21700000 2022-03-18 00:01:37
ZAR 42.49000000 920.11900000 - 40.44000000 42.66000000 2022-03-18 00:01:37
RUB 6.15000000 920.11900000 - 5.95800000 6.56500000 2022-03-18 00:01:37
KZT 1.24600000 920.11900000 - 1.20300000 1.24700000 2022-03-18 00:01:37
VND 0.02800000 920.11900000 - 0.02700000 0.02800000 2022-03-18 00:01:37
EUR 782.02800000 920.11900000 - 782.02800000 784.77500000 2026-08-24 09:18:00
AUD 480.13400000 920.11900000 - 480.13400000 481.82000000 2026-08-24 09:18:00
CAD 485.00700000 920.11900000 - 485.00700000 486.95500000 2026-08-24 09:18:00
JPY 4.21400000 920.11900000 - 4.21400000 4.22900000 2026-08-24 09:18:00
NOK 71.90100000 920.11900000 - 71.90100000 72.19000000 2026-08-24 09:18:00
DKK 104.55000000 920.11900000 - 104.55000000 104.97000000 2026-08-24 09:18:00
SEK 70.64600000 920.11900000 - 70.64600000 70.93000000 2026-08-24 09:18:00
SGD 527.43300000 920.11900000 - 527.43300000 529.28500000 2026-08-24 09:18:00
CHF 836.04700000 920.11900000 - 836.04700000 839.40500000 2026-08-24 09:18:00
USD 670.55600000 920.11900000 - 670.55600000 671.90000000 2026-08-24 09:18:00
HKD 85.54800000 920.11900000 - 85.54800000 85.72000000 2026-08-24 09:18:00
GBP 913.70100000 920.11900000 - 913.70100000 916.91000000 2026-08-24 09:18:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com

今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准

XML