符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
6.71 | 6.7342 | 6.71 | 6.7342 | 6.7212 | 2026-08-24 09:12:08 |
|
|
670.9200 | 673.4100 | 670.9200 | 673.4100 | 672.1300 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
670.8000 | 673.6500 | 670.8000 | 673.6500 | - | 2026-08-24 09:19:31 |
|
|
671.01 | 85.93 | 671.01 | 673.93 | 672.25 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
671.02 | 183.7777 | 671.02 | 673.90 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
6.7066 | 6.7355 | 6.7066 | 6.7355 | - | 2026-08-24 09:04:31 |
|
|
670.55600000 | 920.11900000 | - | 670.55600000 | 671.90000000 | 2026-08-24 09:18:00 |
|
|
670.25 | 921.08 | 670.25 | 673.74 | 672.13 | 2026-08-22 03:01:15 |
|
|
6.7533 | 6.7827 | 6.6953 | - | 6.7675 | 2026-05-30 09:11:00 |
|
|
697.13 | 700.11 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
671.1 | 184.32 | 671.1 | 673.93 | 678.17 | 2026/08/24 08:57:24 |
|
|
719.0967 | 719.0967 | 716.2272 | 716.2272 | - | 2025-06-24 17:37:02:00 |
|
|
731.870 | 734.930 | 725.730 | 734.930 | 733.070 | 2025-01-14 14:00:04 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com
今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准