| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 836.64 | 85.93 | 836.64 | 843.36 | 840.00 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
SGD | 527.46 | 85.93 | 527.46 | 531.70 | 529.58 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
JPY | 4.2145 | 85.93 | 4.2145 | 4.2483 | 4.2314 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
GBP | 913.88 | 85.93 | 913.88 | 921.22 | 917.55 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
CAD | 485.29 | 85.93 | 485.29 | 489.19 | 487.24 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
EUR | 782.12 | 85.93 | 782.12 | 788.40 | 785.26 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
USD | 671.01 | 85.93 | 671.01 | 673.93 | 672.25 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
AUD | 480.14 | 85.93 | 480.14 | 484.00 | 482.07 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
NZD | 399.99 | 85.93 | 399.99 | 403.21 | 401.60 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
HKD | 85.59 | 85.93 | 85.59 | 85.93 | 85.76 | 2026-08-24 09:19:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com
今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准