符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
1.047 | 6.7342 | 1.047 | 1.0538 | 1.0503 | 2026-08-24 09:12:08 |
|
|
104.65 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
1.0463 | 6.7355 | 1.0463 | 1.0542 | - | 2026-08-24 09:14:03 |
|
|
104.55000000 | 920.11900000 | - | 104.55000000 | 104.97000000 | 2026-08-24 09:18:00 |
|
|
104.48 | 921.08 | 104.48 | 105.45 | 105.01 | 2026-08-24 09:17:00 |
|
|
108.41 | 109.17 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:56 |
|
|
104.66 | 184.32 | 104.66 | 105.5 | 105.55 | 2026/08/24 08:57:24 |
|
|
112.0804 | 719.4726 | 111.1874 | 111.1874 | - | 2025-06-24 13:48:33:00 |
|
|
100.250 | 101.070 | 96.630 | 101.070 | 100.660 | 2025-01-14 14:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com
今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准