| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 485.0600 | 673.6500 | 485.0600 | 489.2400 | - | 2026-08-24 09:19:31 |
|
|
AUD | 480.1000 | 673.6500 | 480.1000 | 483.8600 | - | 2026-08-24 09:19:23 |
|
|
JPY | 4.2067 | 673.6500 | 4.2067 | 4.2543 | - | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
HKD | 85.5600 | 673.6500 | 85.5600 | 85.9300 | - | 2026-08-24 09:19:26 |
|
|
GBP | 913.9800 | 673.6500 | 913.9800 | 920.7800 | - | 2026-08-24 09:19:24 |
|
|
EUR | 782.2500 | 673.6500 | 782.2500 | 787.9700 | - | 2026-08-24 09:19:30 |
|
|
USD | 670.8000 | 673.6500 | 670.8000 | 673.6500 | - | 2026-08-24 09:19:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com
今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准