符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
85.5800 | 673.4100 | 85.5800 | 85.9200 | 85.7500 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
85.5600 | 673.6500 | 85.5600 | 85.9300 | - | 2026-08-24 09:19:26 |
|
|
85.59 | 85.93 | 85.59 | 85.93 | 85.76 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
85.59 | 183.7777 | 85.59 | 85.98 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
0.8556 | 6.7355 | 0.8556 | 0.859 | - | 2026-08-24 09:14:03 |
|
|
85.54800000 | 920.11900000 | - | 85.54800000 | 85.72000000 | 2026-08-24 09:18:00 |
|
|
85.52 | 921.08 | 85.52 | 85.95 | 85.75 | 2026-08-24 09:17:00 |
|
|
0.8618 | 6.7827 | 0.8544 | - | 0.8638 | 2026-05-30 09:11:00 |
|
|
89.403 | 89.760 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
85.6 | 184.32 | 85.6 | 85.94 | 86.47 | 2026/08/24 08:57:24 |
|
|
91.5787 | 719.0967 | 91.2131 | 91.2131 | - | 2025-06-24 17:37:02:00 |
|
|
93.970 | 94.360 | 93.310 | 94.360 | 94.160 | 2025-01-14 16:10:04 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com
今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准