| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 480.2900 | 673.4100 | 480.2900 | 483.9500 | 482.1200 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
CAD | 485.0500 | 673.4100 | 485.0500 | 489.3400 | 487.1900 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
SEK | 70.6600 | 673.4100 | 70.6600 | 71.3000 | 70.9800 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
SGD | 527.2400 | 673.4100 | 527.2400 | 531.9000 | 529.5700 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
CHF | 836.3200 | 673.4100 | 836.3200 | 843.3700 | 839.8500 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
GBP | 913.6500 | 673.4100 | 913.6500 | 920.9900 | 917.3200 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
JPY | 4.2146 | 673.4100 | 4.2146 | 4.2484 | 4.2315 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
EUR | 782.2000 | 673.4100 | 782.2000 | 788.3200 | 785.1800 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
HKD | 85.5800 | 673.4100 | 85.5800 | 85.9200 | 85.7500 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
USD | 670.9200 | 673.4100 | 670.9200 | 673.4100 | 672.1300 | 2026-08-24 09:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com
今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准