符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.0056 | 6.7342 | 4.0056 | 4.0313 | 4.0179 | 2026-08-24 09:12:08 |
|
|
399.99 | 85.93 | 399.99 | 403.21 | 401.60 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
400.16 | 183.7777 | 400.16 | 403.36 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
4.0012 | 6.7355 | 4.0012 | 4.0314 | - | 2026-08-24 09:14:02 |
|
|
436.25000000 | 920.11900000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
399.46 | 921.08 | 399.46 | 403.16 | 401.47 | 2026-08-24 09:17:00 |
|
|
398.12 | 401.92 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
400.7 | 184.32 | 400.7 | 403.72 | 401.8 | 2026/08/24 08:57:24 |
|
|
434.6800 | 719.0967 | 431.2164 | 431.2164 | - | 2025-06-24 17:37:02:00 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com
今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准