符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.1456 | 6.7342 | 9.1456 | 9.2043 | 9.1738 | 2026-08-24 09:12:08 |
|
|
913.6500 | 673.4100 | 913.6500 | 920.9900 | 917.3200 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
913.9800 | 673.6500 | 913.9800 | 920.7800 | - | 2026-08-24 09:19:24 |
|
|
913.88 | 85.93 | 913.88 | 921.22 | 917.55 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
914.43 | 183.7777 | 914.43 | 921.40 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
9.1401 | 6.7355 | 9.1401 | 9.2043 | - | 2026-08-24 09:14:03 |
|
|
913.70100000 | 920.11900000 | - | 913.70100000 | 916.91000000 | 2026-08-24 09:18:00 |
|
|
912.64 | 921.08 | 912.64 | 921.08 | 917.23 | 2026-08-24 09:17:00 |
|
|
9.0588 | 6.7827 | 8.7263 | - | 9.0803 | 2026-05-30 09:11:00 |
|
|
933.13 | 939.95 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
914.72 | 184.32 | 914.72 | 921.51 | 921.01 | 2026/08/24 08:57:24 |
|
|
978.4650 | 719.3523 | 970.6684 | 970.6684 | - | 2025-06-24 15:42:06:00 |
|
|
892.650 | 899.830 | 867.550 | 899.830 | 896.240 | 2025-01-14 16:10:04 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com
今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准