客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.88 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
USD | 671.02 | 183.7777 | 671.02 | 673.90 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
TWD | - | 183.7777 | 20.31 | 21.99 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
THB | 20.53 | 183.7777 | 20.53 | 20.69 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
SGD | 527.83 | 183.7777 | 527.83 | 531.85 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
SEK | 70.72 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
SAR | 178.34 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
PLN | 181.35 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
PHP | - | 183.7777 | 10.84 | 10.92 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
NZD | 400.16 | 183.7777 | 400.16 | 403.36 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
NOK | 71.98 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
MYR | - | 183.7777 | 165.69 | 167.01 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
MXN | 39.59 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
MOP | 83.11 | 183.7777 | 83.11 | 83.43 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
KRW | - | 183.7777 | 484.54 | 489.88 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
JPY | 4218.89 | 183.7777 | 4218.89 | 4251.05 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
IDR | 37.8467 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
HUF | 2.1586 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
HKD | 85.59 | 183.7777 | 85.59 | 85.98 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
GBP | 914.43 | 183.7777 | 914.43 | 921.40 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
EUR | 782.70 | 183.7777 | 782.70 | 788.66 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
DKK | 104.65 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
CHF | 836.79 | 183.7777 | 836.79 | 844.01 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
CAD | 485.42 | 183.7777 | 485.42 | 489.60 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
BRL | 125.74 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
AUD | 480.72 | 183.7777 | 480.72 | 484.37 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
AED | 182.3135 | 183.7777 | - | - | - | 2026-08-24 09:10:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com
今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准