符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.2789 | 6.7342 | 5.2789 | 5.3128 | 5.2952 | 2026-08-24 09:12:08 |
|
|
527.2400 | 673.4100 | 527.2400 | 531.9000 | 529.5700 | 2026-08-24 09:15:00 |
|
|
527.46 | 85.93 | 527.46 | 531.70 | 529.58 | 2026-08-24 09:19:28 |
|
|
527.83 | 183.7777 | 527.83 | 531.85 | - | 2026-08-24 09:10:00 |
|
|
5.2755 | 6.7355 | 5.2755 | 5.3125 | - | 2026-08-24 09:14:03 |
|
|
527.43300000 | 920.11900000 | - | 527.43300000 | 529.28500000 | 2026-08-24 09:18:00 |
|
|
526.84 | 921.08 | 526.84 | 531.71 | 529.49 | 2026-08-24 09:17:00 |
|
|
5.2714 | 6.7827 | 5.0859 | - | 5.2961 | 2026-05-30 09:11:00 |
|
|
540.95 | 544.28 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:57 |
|
|
527.81 | 184.32 | 527.81 | 531.78 | 531.15 | 2026/08/24 08:57:24 |
|
|
562.1507 | 719.4726 | 557.6715 | 557.6715 | - | 2025-06-24 13:48:33:00 |
|
|
533.640 | 537.830 | 518.590 | 537.830 | 535.740 | 2025-01-14 16:10:04 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025-2026 huilv.pic8.com All Rights Reserved.今日汇率查询网是国内专业的汇率查询网站 Mail: pic8com@126.com
今日汇率查询数据仅供参考,最终请以各金融机构实际交易汇率为准